
订购NovaSeq X系列
将先进的化学、光学和信息学技术相结合,实现了超凡的速度和数据质量、出色的通量和可扩展性。
以MPL、JAK2和CALR基因中的关键突变为靶标的可靠检测,利用单管SLIMamp工作流程实现快速文库制备并缩短周转时间。
分析时间
手动操作时间
起始量
Pillar® oncoReveal™ Essential MPN Panel是一种可靠的检测,可同时检测MPL、JAK2和CALR基因内的关键突变。该检测采用专有的茎环阻遏介导扩增(SLIMamp®)技术。这是一种基于平铺扩增子的文库制备化学技术,可实现高效的单管靶向富集。
分析时间 | 约6.5小时 |
---|---|
Cancer type | Hematologic |
说明 | 以影响MPL、JAK2和CALR的突变为重点的靶向基因panel,简单的单管工作流程 |
手动操作时间 | 约3小时 |
起始量 | 5-80 ng DNA,10-50 ng RNA |
系统 | MiSeq Desktop Sequencer, NextSeq 550 Desktop Sequencer, MiSeqDx in Research Mode, NextSeq 550Dx in Research Mode |
作用机制 | 使用平铺扩增子进行多重PCR |
方法 | Targeted DNA sequencing, Amplicon sequencing |
核酸类型 | DNA |
扩增子数 | 3个基因,7个扩增子 |
反应次数 | 每个试剂盒48次反应 |
在靶read | 99.9% ± 0.0% |
特殊的样本类型 | Blood, Low-input samples |
物种 | 人 |
目标插入片段大小 | 平均:167 bp |
技术 | Illumina测序 |
均一性 | 100% |
变异类别 | Somatic variants, Single nucleotide variants (SNVs), Insertions-deletions (indels) |
Pillar® oncoReveal™ panel需要使用Pillar标签试剂盒。选择您偏好的反应次数。
Pillar® oncoReveal™ Essential MPN Panel
Pillar® oncoReveal™ Essential MPN Panel | AmpliSeq for Illumina Myeloid Panel | TruSight Myeloid Sequencing Panel | |
---|---|---|---|
分析时间 | 约6.5小时 | 5.5–7.5小时(仅包括文库制备时间,不包括文库定量、归一化或混合时间) | 8小时 |
Cancer type | Hematologic | Hematologic | Hematologic |
说明 | 以影响MPL、JAK2和CALR的突变为重点的靶向基因panel,简单的单管工作流程 | 靶向panel,用于研究40个DNA基因、29个RNA融合驱动基因和5个与骨髓癌相关的基因表达水平。 | 用于骨髓恶性肿瘤的体细胞突变检测研究。 |
手动操作时间 | 约3小时 | < 1.5小时 | 3小时 |
起始量 | 5-80 ng DNA,10-50 ng RNA |
20 ng高质量DNA;10 ng高质量RNA (建议每个混合池10 ng) |
50 ng |
系统 | MiSeq Desktop Sequencer, NextSeq 550 Desktop Sequencer, MiSeqDx in Research Mode, NextSeq 550Dx in Research Mode | MiSeq Desktop Sequencer, MiniSeq System | MiSeq Desktop Sequencer, MiSeqDx in Research Mode, MiniSeq System, NextSeq 500 Desktop Sequencer |
作用机制 | 使用平铺扩增子进行多重PCR | ||
方法 | Targeted DNA sequencing, Amplicon sequencing | Targeted DNA sequencing, Amplicon sequencing, Targeted RNA sequencing | Targeted DNA sequencing, Amplicon sequencing |
核酸类型 | DNA | DNA, RNA | DNA |
扩增子数 | 3个基因,7个扩增子 | ||
反应次数 | 每个试剂盒48次反应 | ||
在靶read | 99.9% ± 0.0% | ||
特殊的样本类型 | Blood, Low-input samples | Blood, Not FFPE-compatible, Bone marrow | Not FFPE-compatible, Not FFPE-compatible |
物种 | 人 | 人 | 人 |
目标插入片段大小 | 平均:167 bp | ||
技术 | Illumina测序 | Illumina测序 | Illumina测序 |
均一性 | 100% | ||
变异类别 | Somatic variants, Single nucleotide variants (SNVs), Insertions-deletions (indels) | Single nucleotide polymorphisms (SNPs), Gene fusions, Somatic variants, Insertions-deletions (indels) | Somatic variants, Insertions-deletions (indels) |
基因列表
Panel规格
Pillar® oncoReveal™ Essential MPN Panel (48 reactions)
HDA-MY-1002-48
Pillar® oncoReveal™ Essential MPN Panel(48次反应)
Pillar Index Kit A (32 reactions)
IDX-PI-1001-96
Pillar Index Kit A(32次反应)
Pillar Index Kit D (96 reactions)
IDX-PI-1004-192
Pillar Index Kit D(96次反应)
显示 /
产品
数量
单价
产品
货号
数量
单价
请联系我们,了解我们产品和服务的相关信息,或获取技术支持。
Your email address is never shared with third parties.